Darbo užmokestis
Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2020 m. I ketvirtis |
2019 m. |
| Politikai | ||||
| 1. | Meras | 1 | 3515,94 | 3288,94 |
| 2. | Mero pavaduotojas | 2 | 2830,05 | 2638,85 |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||
| 3. | Administracijos direktorius | 1 | 3627,98 | 3318,93 |
| 4. | Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3626,01 | 3435,11 |
| 5. | Mero patarėjas | 1 | 2206,94 | 2165,15 |
| 6. | Tarybos sekretorius | 1 | 1408,27 | 1390,30 |
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||||
| 7. | Skyriaus vedėjas | 21 | 2225,58 | 2001,75 |
| 8. | Seniūnas | 9 | 2196,90 | 2176,48 |
| 9. | Seniūno pavaduotojas | 2 | 1646,85 | 1700,48 |
| 10. | Vyriausiasis specialistas | 96 | 1363,58 | 1401,80 |
| 11. | Vyresnysis specialistas | 8 | 1277,74 | 1254,65 |
| Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis | ||||
| 12. | Vyriausiasis specialistas | 25 | 1044,84 | 973,65 |
| 13. | Vyresnysis specialistas | 11 | 964,83 | 886,38 |
| 14. | Vyresnysis soc. darbuotojas | 8 | 1176,90 | 872,81 |
| 15. | Specialistas | 30,50 | 861,90 | 829,26 |
| 16. | Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) | 32 | 833,59 | 739,26 |


